| GARDENIA CODY | |||
| Registro ABQM: | Grau de Sangue: | Data de nascimento: | |
| P096384 | Puro de Origem | 13/12/2004 | |
| Sexo: | Pelagem: | Criador: | |
| Fêmea | Alazão | Paulo César Rebeis Farha | |
| GARDENIA CODY, Filha do MR QUESTION CODY, campeão em diversas provas, incluindo o potro do futuro ANCR. Sua mãe é filha do TOPSAIL WHIZ, NRHA Hall Of Fame, produtor de vários campeões mundiais, na égua MISS DELLA DOC, campeã NRHA Futurity Aberta. | |||
There are no images in the gallery. |
|||
| PEDIGREE - Linha Paterna | |||
| MR QUESTION CODY - P065457 | DONT QUESTION IT - P052733 | HOLLYWOOD DUN IT - AQHA-20 | |
| GLENDAS QUESTION - AQHA-16 | |||
| PATSY CODY FF - P030857 | TOPSAIL CODY - AQHA-12 | ||
| DUDES PATSY PINE - P021165 | |||
| PEDIGREE - Linha Materna | |||
| DELLAS WILD ROSE - P052732 | TOPSAIL WHIZ - AQHA-26 | TOPSAIL CODY - AQHA-12 | |
| JEANIE WHIZ BAR - AQHA-08 | |||
| MISS DELLA DOC - AQHA-17 | DOCS POCO BUENO - AQHA-12 | ||
| TAMA'S SUE SKIP - AQHA-10 | |||
| Campanha do Animal | |||




