[sigplus] Critical error: Image gallery folder animais/2017/PEEKO N DUNIT BK is expected to be a path relative to the image base folder specified in the back-end.
| PEEKO N DUNIT BK | |||
| Registro ABQM: | Grau de Sangue: | Data de nascimento: | |
| P245676 | Puro de Origem | 04/10/2017 | |
| Sexo: | Pelagem: | Criador: | |
| Macho | Alazão | Ronaldo Giacomitti | |
| PEEKO N DUNIT BK, seu pai REMINIC N DUNIT, ganhador de mais U$ 164 mil 2X campeão NRBC, open finalista NRHA DERBY, entre outros, produtor de mais de U$ 500 mil pela NRHA. Sua mãe GARDENIA CODY é filha do MR QUESTION CODY, campeão em diversas provas, incluindo o potro do futuro ANCR na égua DELLAS WILD ROSE, filha do TOPSAIL WHIZ, NRHA Hall Of Fame, produtor de vários campeões mundiais. | |||
| {gallery}animais/2017/PEEKO N DUNIT BK{/gallery} | |||
| PEDIGREE - Linha Paterna | |||
| REMINIC N DUNIT - P118121 | HOLLYWOOD DUN IT - AQHA-20 | HOLLYWOOD JAC 86 - AQHA-05 | |
| BLOSSOM BERRY - AQHA-10 | |||
| REMINIC CHEX BAR - AQHA-28 | REMINIC. - AQHA-14 | ||
| BUENO CHEX KAWEAH - AQHA-17 | |||
| PEDIGREE - Linha Materna | |||
| CHICA DEL CIELO BK - P128235 | PEEKO DEL CIELO - P103360 | GALLO DEL CIELO - AQHA-27 | |
| PEEK A BOOT - AQHA-38 | |||
| GARDENIA CODY - P096384 | MR QUESTION CODY - P065457 | ||
| DELLAS WILD ROSE - P052732 | |||
| Campanha do Animal | |||




